追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 鼎阳科技(SIGLENT) > 鼎阳 频谱分析仪 > SSA5000A系列频谱分析仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
易用的微波测量功能,便捷的操作界面
提供 AM/FM 模拟信号,ASK/FSK/PSK/MSK/QAM 数字信号分析和 EVM 计算。
支持 Density,3D,Spectrogram,PvT 等多种显示方式,多维度观察复杂瞬变信号
基于 PC 软件 EasyVSA 实现的实时信号采集功能以及信号调制分析。
测量频率范围 | SSA5083A:9 kHz~13.6 GHz |
分辨率带宽 | 1 Hz~10 MHz |
显示平均噪声电平 | -165 dBm/Hz |
单边带相位噪声 | <-105 dBc/Hz |
三阶交调TOI | +15dbm |
实时分析带宽 | 40 MHz |
频率分辨率 | 1Hz |
实时频谱视图 | 概率密度谱,瀑布图,3D频谱,时间功率谱 |
测量功能(选配) | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor |
型号调制分析(选配) | AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
远程控制接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) |
远程控制能力 | SCPI/Labview/IVI based on USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet/I-MAX, Web Browser, Easy Spectrum software, File Explorer |
显示 | 12.1 英寸(1280x800)显示屏,支持鼠标和键盘 |
型号 | 频率范围 | 矢量网络分析范围 | 分辨率带宽(RBW) | 相位噪声(典型值)显示平均噪声电平 | 跟踪源 | 含税价 |
SSA5083A | 9kHz~13.6GHz | - | 1Hz~10MHz | <-105dBc/Hz | -165dBm/Hz- | 联系报价 |
SSA5085A | 9kHz~26.5GHz | - | 1Hz~10MHz | <-105dBc/Hz | -165dBm/Hz- | 联系报价 |
产品咨询