追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EA/德国 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
PS 2000B TRIPLE系列实验室电源,有两组主输出,每组功率为100W或160W,还有一组3...6V与12 W的辅助输出。
新的“追踪"功能,让用户通过控制面板左边的旋钮可同时控制这两组输出。它们之间相互隔离,可以串联或并联。结合该追踪特征、用户可以设置另外一不同的输出,如±15V。
安全输出插座位于产品前板。能从零到值之间调节电压和电流。
灵活调整的功率范围
设定电压和电流值可相互调整,根据P=U*1公式,
用户可选择输出高电压或大电流。用严该选择出值维持在输出功率范围内。这样用户可以选择输出高电压或大电流。
保护功能
本系列除了具有标准保护功能如过压保护(OVP)外,还可防止峰值电压或高电压输传输给敏感性用户应用设备。它还具有过流保护特性,可在0...110%额定电流极限范围之间调节。过流时它会即刻切断输出,从而保护应用设备。
电脑接口
通过产品前板的标准USB端口,可监控和远程控制本系列产品。用户可选择给特定应用编程(LabView VIs),或者用另外的Windows软件,这个需购买一个许可证代码。
控制和监控软件
EasyPS2000软件以CD方式供应,该软件能*远程控制或监控本产品。所有功能都显示于图形用户界面上。要解锁软件操作时的远程控制功能,需为每一台产品购买一个许可证代码。
该软件主要特征:
事件日志
许可证解锁对话框
通过CSV表格进行半自动控制(排序)
CSV格式的数据记录使用简便的图形用户界面
一台PS2000B产品一个实例
技术参数 | EA-PS 2342-06 B | EA-PS 2042-10 B | EA-PS 2384-03 B | EA-PS 2384-05 B |
输入电压 | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC |
-频率 | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
-功率因数 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
输出电压 | Output1+2:0-42VDC output3:3-6VDC | Output1+2:0-42VDC output3:3-6VDC | Output1+2:0-84VDC output3:3-6VDC | Output1+2:0-84VDC output3:3-6VDC |
-0-100%输出电压变化稳定度 | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-在±10%输入电压变化稳定度 | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
-纹波BWL20MHz | <80mVpp 9mVrms | <80mVpp 9mVrms | <60mVpp 10mVrms | <60mVpp 10mVrms |
-负载从10%-100%调整需时 | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
-OVP过压保护调节范围 | 0-46.2V | 0-46.2V | 0-92.4V | 92.4V |
-度 | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
输出电流 | Output1+2:0-6ADC output3:max. 4A | Output1+2:0-10ADC output3:max. 4A | Output1+2:0-3ADC output3:max. 4A | Output1+2:0-5ADC output3:max. 4A |
-0-100%输出电压变化稳定度 | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-1+2组输出的纹波 | <25mApp/9mArms | <40mApp/15mArms | <6mApp/2mArms | <9mApp/3mArms |
-度 | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
-效率 | 85% | 85% | 85% | 85% |
输出功率 | 2*100W+1*12W | 2*160W+1*12W | 2*100W+1*12W | 2*160W+1*12W |
保护级别 | 1 | |||
制冷方式 | 无风扇,自然对流冷却 | |||
工作温度 | 0-50℃ | |||
存储温度 | -20----70℃ | |||
尺寸(W*H*D) | 外形尺寸:282*82*243mm 整体尺寸:282*90*260 | |||
重量 | 3.8kg | 4kg | 3.8kg | 4kg |
产品编号 | 39200120 | 39200121 | 39200125 | 39200126 |
产品咨询